Les cours actuels
Cotations de l'Or et des Pièces d'Or
| Titres d'Or/Pièces d' Or | Poids d'Or Fin | Cours de l'Or Instantané | Cours CPoR | Prime CpOR |
|---|---|---|---|---|
| Lingot 1 kg Or | 1000.00 gr | 118746.00 € | 115310.01 € | -2.89 % |
| Lingot 500 grammes Or | 500.00 gr | 59373.00 € | 57655.00 € | -2.89 % |
| Lingot 100 grammes Or | 100.00 gr | 11874.60 € | 11531.00 € | -2.89 % |
| Lingotin 50 grammes Or | 50.00 gr | 5937.30 € | 5765.50 € | -2.89 % |
| Lingot 1 Oz Or | 31.10 gr | 3693.00 € | 3586.14 € | -2.89 % |
| 10 Francs Napoléon Or | 2.90 gr | 344.36 € | 334.40 € | -2.89 % |
| 20 Francs Coq/Marianne Or | 5.81 gr | 689.91 € | 669.95 € | -2.89 % |
| 20 Francs Napoléon Or | 5.81 gr | 689.91 € | 669.95 € | -2.89 % |
| 20 Francs Suisse Or | 5.81 gr | 689.91 € | 669.95 € | -2.89 % |
| 20 Francs Tunisie Or | 5.81 gr | 689.91 € | 669.95 € | -2.89 % |
| 20 Reichmarks Or | 7.17 gr | 851.41 € | 826.77 € | -2.89 % |
| Union Latine Or | 5.81 gr | 689.91 € | 669.95 € | -2.89 % |
| Souverain Or | 7.32 gr | 869.22 € | 844.07 € | -2.89 % |
| Souverain Elisabeth Or | 7.32 gr | 869.22 € | 844.07 € | -2.89 % |
| Demi souverain Or | 3.66 gr | 434.61 € | 422.03 € | -2.89 % |
| Krugerrand 1 Oz Or | 31.10 gr | 3693.00 € | 3586.14 € | -2.89 % |
| 20$ Dollars US Or | 30.09 gr | 3573.07 € | 3469.68 € | -2.89 % |
| 10$ Dollars US Or | 15.05 gr | 1787.13 € | 1735.42 € | -2.89 % |
| 5$ Dollars US Or | 7.52 gr | 892.97 € | 867.13 € | -2.89 % |
| 50 Pesos Or | 37.49 gr | 4451.79 € | 4322.97 € | -2.89 % |
| 10 Florins Or | 6.06 gr | 719.60 € | 698.78 € | -2.89 % |
| 5 Roubles | 3.87 gr | 459.55 € | 446.25 € | -2.89 % |
| bijoux en or 1000/1000 (24k) | 1.00 gr | 118.75 € | 115.31 € | -2.90 % |
| bijoux en or 960/1000 ( 23k) | 0.96 gr | 114.00 € | 110.70 € | -2.89 % |
| bijoux en or 916/1000 ( 22k) | 0.92 gr | 109.25 € | 106.09 € | -2.89 % |
| bijoux en or 875/1000 (21k) | 0.88 gr | 104.50 € | 101.47 € | -2.90 % |
| bijoux en or 833/1000 ( 20k) | 0.83 gr | 98.56 € | 95.71 € | -2.89 % |
| bijoux en or 750/1000 ( 18k)-FR | 0.75 gr | 89.06 € | 86.48 € | -2.90 % |
| bijoux en or 666/1000 (14k) | 0.66 gr | 78.37 € | 76.10 € | -2.90 % |
| bijoux en or 583/1000 (14k) | 0.58 gr | 68.87 € | 66.88 € | -2.89 % |
| bijoux en or 375/1000 (9k) | 0.38 gr | 45.12 € | 43.82 € | -2.88 % |
Cotation des pièces en ARGENT
| Pièces en Argent | Poids d'Argent fin | Valeur Argent instantanée |
|---|---|---|
| 10 Francs Hercule Argent | 22.50 gr | 40,62 € |
| 50 Francs Hercule Argent | 27.00 gr | 48,74 € |
| 1 Franc Semeuse Argent | 4.18 gr | 7,55 € |
| 5 Francs Semeuse Argent | 10.02 gr | 18,09 € |
| 10 Francs Turin Argent | 6.80 gr | 12,28 € |
| 20 Francs Turin Argent | 13.60 gr | 24,55 € |
| 100F V EMEM REPUBLIQUE | 13.50 gr | 24,37 € |
| 2 francs semeuses | 8.36 gr | 15,09 € |
Cours de l'argent en séance
| Argent en séance | Valeur Argent instantanée |
|---|---|
| Lingot 1kg | 1805.27 € |
| 1 gramme | 1.81 € |
| 1 once | 56.14 € |