Les cours actuels
Cotations de l'Or et des Pièces d'Or
Titres d'Or/Pièces d' Or | Poids d'Or Fin | Cours de l'Or Instantané | Cours CPoR | Prime CpOR |
---|---|---|---|---|
Lingot 1 Kilo Or | 1000.00 gr | 48897.59 € | 47190.00 € | -3.49 % |
Lingot 500 grammes Or | 500.00 gr | 24448.79 € | 24550.00 € | 0.41 % |
Lingot 100 grammes Or | 100.00 gr | 4889.76 € | 4930.00 € | 0.82 % |
Lingotin 50 grammes Or | 50.00 gr | 2444.88 € | 2460.00 € | 0.62 % |
Lingot 1 Oz Or | 31.10 gr | 1520.86 € | 1540.00 € | 1.26 % |
10 Francs Napoléon Or | 2.90 gr | 141.90 € | 162.00 € | 14.16 % |
20 Francs Coq/Marianne Or | 5.81 gr | 283.85 € | 288.90 € | 1.78 % |
20 Francs Napoléon Or | 5.81 gr | 283.85 € | 288.90 € | 1.78 % |
20 Francs Suisse Or | 5.81 gr | 283.85 € | 282.20 € | -0.58 % |
20 Francs Tunisie Or | 5.81 gr | 283.85 € | 285.00 € | 0.41 % |
20 Reichmarks Or | 7.17 gr | 350.55 € | 339.50 € | -3.15 % |
Union Latine Or | 5.81 gr | 283.85 € | 288.90 € | 1.78 % |
Souverain Or | 7.32 gr | 357.78 € | 354.90 € | -0.80 % |
Souverain Elisabeth Or | 7.32 gr | 357.78 € | 370.00 € | 3.42 % |
Demi souverain Or | 3.66 gr | 178.87 € | 189.90 € | 6.17 % |
Krugerrand 1 Oz Or | 31.10 gr | 1520.86 € | 1550.00 € | 1.92 % |
20$ Dollars US Or | 30.09 gr | 1471.33 € | 1540.25 € | 4.68 % |
10$ Dollars US Or | 15.05 gr | 735.66 € | 820.00 € | 11.46 % |
5$ Dollars US Or | 7.52 gr | 367.71 € | 419.00 € | 13.95 % |
50 Pesos Or | 37.49 gr | 1833.37 € | 1828.75 € | -0.25 % |
10 Florins Or | 6.06 gr | 296.12 € | 290.00 € | -2.07 % |
5 Roubles | 3.87 gr | 189.23 € | 0.00 € | 0.00 % |
debris or 9k | 0.33 gr | 16.14 € | 15.57 € | -3.49 % |
debris or 22k | 0.91 gr | 44.50 € | 42.94 € | -3.49 % |
debris or 900/1000 | 0.90 gr | 44.01 € | 42.47 € | -3.49 % |
debris or 23/24k | 0.95 gr | 46.45 € | 44.83 € | -3.49 % |
debris or 18k | 0.75 gr | 36.67 € | 35.39 € | -3.49 % |
debris 14k | 0.58 gr | 28.36 € | 27.37 € | -3.49 % |

Cotation des pièces en ARGENT
Pièces en Argent | Poids d'Argent fin | Valeur Argent instantanée |
---|---|---|
10 Francs Hercule Argent | 22.50 gr | 15,78 € |
50 Francs Hercule Argent | 27.00 gr | 18,94 € |
1 Franc Semeuse Argent | 4.18 gr | 2,93 € |
5 Francs Semeuse Argent | 10.02 gr | 7,03 € |
10 Francs Turin Argent | 6.80 gr | 4,77 € |
20 Francs Turin Argent | 13.60 gr | 9,54 € |
100F V EMEM REPUBLIQUE | 13.50 gr | 10,41 € |
2 francs semeuses | 8.36 gr | 6,45 € |

Cours de l'argent en séance
Argent en séance | Valeur Argent instantanée |
---|---|
Lingot 1kg | 771.30 € |
1 once | 23.99 € |
1 gramme | 0.77 € |
LondonFix | 24.06 € |