Les cours actuels
Cotations de l'Or et des Pièces d'Or
| Titres d'Or/Pièces d' Or | Poids d'Or Fin | Cours de l'Or Instantané | Cours CPoR | Prime CpOR |
|---|---|---|---|---|
| Lingot 1 kg Or | 1000.00 gr | 114670.00 € | 115650.00 € | 0.85 % |
| Lingot 500 grammes Or | 500.00 gr | 57335.00 € | 57825.00 € | 0.85 % |
| Lingot 100 grammes Or | 100.00 gr | 11467.00 € | 11565.00 € | 0.85 % |
| Lingotin 50 grammes Or | 50.00 gr | 5733.50 € | 5782.50 € | 0.85 % |
| Lingot 1 Oz Or | 31.10 gr | 3566.24 € | 3596.72 € | 0.85 % |
| 10 Francs Napoléon Or | 2.90 gr | 332.54 € | 335.39 € | 0.86 % |
| 20 Francs Coq/Marianne Or | 5.81 gr | 666.23 € | 671.93 € | 0.86 % |
| 20 Francs Napoléon Or | 5.81 gr | 666.23 € | 671.93 € | 0.86 % |
| 20 Francs Suisse Or | 5.81 gr | 666.23 € | 671.93 € | 0.86 % |
| 20 Francs Tunisie Or | 5.81 gr | 666.23 € | 671.93 € | 0.86 % |
| 20 Reichmarks Or | 7.17 gr | 822.18 € | 829.21 € | 0.86 % |
| Union Latine Or | 5.81 gr | 666.23 € | 671.93 € | 0.86 % |
| Souverain Or | 7.32 gr | 839.38 € | 846.56 € | 0.86 % |
| Souverain Elisabeth Or | 7.32 gr | 839.38 € | 846.56 € | 0.86 % |
| Demi souverain Or | 3.66 gr | 419.69 € | 423.28 € | 0.86 % |
| Krugerrand 1 Oz Or | 31.10 gr | 3566.24 € | 3596.72 € | 0.85 % |
| 20$ Dollars US Or | 30.09 gr | 3450.42 € | 3479.91 € | 0.85 % |
| 10$ Dollars US Or | 15.05 gr | 1725.78 € | 1740.53 € | 0.85 % |
| 5$ Dollars US Or | 7.52 gr | 862.32 € | 869.69 € | 0.85 % |
| 50 Pesos Or | 37.49 gr | 4298.98 € | 4335.72 € | 0.85 % |
| 10 Florins Or | 6.06 gr | 694.90 € | 700.84 € | 0.85 % |
| 5 Roubles | 3.87 gr | 443.77 € | 447.57 € | 0.86 % |
| bijoux en or 1000/1000 (24k) | 1.00 gr | 114.67 € | 115.65 € | 0.85 % |
| bijoux en or 960/1000 ( 23k) | 0.96 gr | 110.08 € | 111.02 € | 0.85 % |
| bijoux en or 916/1000 ( 22k) | 0.92 gr | 105.50 € | 106.40 € | 0.85 % |
| bijoux en or 875/1000 (21k) | 0.88 gr | 100.91 € | 101.77 € | 0.85 % |
| bijoux en or 833/1000 ( 20k) | 0.83 gr | 95.18 € | 95.99 € | 0.85 % |
| bijoux en or 750/1000 ( 18k)-FR | 0.75 gr | 86.00 € | 86.74 € | 0.86 % |
| bijoux en or 666/1000 (14k) | 0.66 gr | 75.68 € | 76.33 € | 0.86 % |
| bijoux en or 583/1000 (14k) | 0.58 gr | 66.51 € | 67.08 € | 0.86 % |
| bijoux en or 375/1000 (9k) | 0.38 gr | 43.57 € | 43.95 € | 0.87 % |
Cotation des pièces en ARGENT
| Pièces en Argent | Poids d'Argent fin | Valeur Argent instantanée |
|---|---|---|
| 10 Francs Hercule Argent | 22.50 gr | 34,78 € |
| 50 Francs Hercule Argent | 27.00 gr | 41,73 € |
| 1 Franc Semeuse Argent | 4.18 gr | 6,46 € |
| 5 Francs Semeuse Argent | 10.02 gr | 15,49 € |
| 10 Francs Turin Argent | 6.80 gr | 10,51 € |
| 20 Francs Turin Argent | 13.60 gr | 21,02 € |
| 100F V EMEM REPUBLIQUE | 13.50 gr | 20,87 € |
| 2 francs semeuses | 8.36 gr | 12,92 € |
Cours de l'argent en séance
| Argent en séance | Valeur Argent instantanée |
|---|---|
| Lingot 1kg | 1545.70 € |
| 1 gramme | 1.55 € |
| 1 once | 48.07 € |