Les cours actuels
Cotations de l'Or et des Pièces d'Or
| Titres d'Or/Pièces d' Or | Poids d'Or Fin | Cours de l'Or Instantané | Cours CPoR | Prime CpOR |
|---|---|---|---|---|
| Lingot 1 kg Or | 1000.00 gr | 118467.00 € | 116850.00 € | -1.36 % |
| Lingot 500 grammes Or | 500.00 gr | 59233.50 € | 58425.00 € | -1.36 % |
| Lingot 100 grammes Or | 100.00 gr | 11846.70 € | 11685.00 € | -1.36 % |
| Lingotin 50 grammes Or | 50.00 gr | 5923.35 € | 5842.50 € | -1.36 % |
| Lingot 1 Oz Or | 31.10 gr | 3684.32 € | 3634.04 € | -1.36 % |
| 10 Francs Napoléon Or | 2.90 gr | 343.55 € | 338.87 € | -1.36 % |
| 20 Francs Coq/Marianne Or | 5.81 gr | 688.29 € | 678.90 € | -1.36 % |
| 20 Francs Napoléon Or | 5.81 gr | 688.29 € | 678.90 € | -1.36 % |
| 20 Francs Suisse Or | 5.81 gr | 688.29 € | 678.90 € | -1.36 % |
| 20 Francs Tunisie Or | 5.81 gr | 688.29 € | 678.90 € | -1.36 % |
| 20 Reichmarks Or | 7.17 gr | 849.41 € | 837.81 € | -1.37 % |
| Union Latine Or | 5.81 gr | 688.29 € | 678.90 € | -1.36 % |
| Souverain Or | 7.32 gr | 867.18 € | 855.34 € | -1.37 % |
| Souverain Elisabeth Or | 7.32 gr | 867.18 € | 855.34 € | -1.37 % |
| Demi souverain Or | 3.66 gr | 433.59 € | 427.67 € | -1.37 % |
| Krugerrand 1 Oz Or | 31.10 gr | 3684.32 € | 3634.04 € | -1.36 % |
| 20$ Dollars US Or | 30.09 gr | 3564.67 € | 3516.02 € | -1.36 % |
| 10$ Dollars US Or | 15.05 gr | 1782.93 € | 1758.59 € | -1.37 % |
| 5$ Dollars US Or | 7.52 gr | 890.87 € | 878.71 € | -1.36 % |
| 50 Pesos Or | 37.49 gr | 4441.33 € | 4380.71 € | -1.36 % |
| 10 Florins Or | 6.06 gr | 717.91 € | 708.11 € | -1.37 % |
| 5 Roubles | 3.87 gr | 458.47 € | 452.21 € | -1.37 % |
| bijoux en or 1000/1000 (24k) | 1.00 gr | 118.47 € | 116.85 € | -1.37 % |
| bijoux en or 960/1000 ( 23k) | 0.96 gr | 113.73 € | 112.18 € | -1.36 % |
| bijoux en or 916/1000 ( 22k) | 0.92 gr | 108.99 € | 107.50 € | -1.37 % |
| bijoux en or 875/1000 (21k) | 0.88 gr | 104.25 € | 102.83 € | -1.36 % |
| bijoux en or 833/1000 ( 20k) | 0.83 gr | 98.33 € | 96.99 € | -1.36 % |
| bijoux en or 750/1000 ( 18k)-FR | 0.75 gr | 88.85 € | 87.64 € | -1.36 % |
| bijoux en or 666/1000 (14k) | 0.66 gr | 78.19 € | 77.12 € | -1.37 % |
| bijoux en or 583/1000 (14k) | 0.58 gr | 68.71 € | 67.77 € | -1.37 % |
| bijoux en or 375/1000 (9k) | 0.38 gr | 45.02 € | 44.40 € | -1.38 % |
Cotation des pièces en ARGENT
| Pièces en Argent | Poids d'Argent fin | Valeur Argent instantanée |
|---|---|---|
| 10 Francs Hercule Argent | 22.50 gr | 38,12 € |
| 50 Francs Hercule Argent | 27.00 gr | 45,74 € |
| 1 Franc Semeuse Argent | 4.18 gr | 7,08 € |
| 5 Francs Semeuse Argent | 10.02 gr | 16,97 € |
| 10 Francs Turin Argent | 6.80 gr | 11,52 € |
| 20 Francs Turin Argent | 13.60 gr | 23,04 € |
| 100F V EMEM REPUBLIQUE | 13.50 gr | 22,87 € |
| 2 francs semeuses | 8.36 gr | 14,16 € |
Cours de l'argent en séance
| Argent en séance | Valeur Argent instantanée |
|---|---|
| Lingot 1kg | 1694.09 € |
| 1 gramme | 1.69 € |
| 1 once | 52.69 € |